業務事例
|
||
開発実績 | 事例 | 特徴など |
|
||
生産現場へのiPad導入 | 工場の生産システムをiPadやiPhoneのインターフェイスで操作します。 | 操作盤の代わりに、安価に導入できるiPadやiPod touchをUDP通信で現場と連携させ、生産ラインの状況把握や操作を簡単なインターフェイスで利用できます。 |
|
||
iPad電子ブック制作 | iBook authorでの制作や、ePubフォーマットを用いた電子ブックの制作を行っています。 | ワープロで書きためた原稿やブログなどを電子ブック化し、世界へ向けて販売のお手伝いをしています。 |
|
||
iPad / iPhone関連書籍 | iOSデバイスのプログラミングに関する書籍を執筆しています。 | 詳しくは「Newton Japan Books」をご覧下さい。 |
|
||
iPad / iPhoneアプリケーション開発 | iOSアプリの開発やプロトタイプ制作を行っています。 | 複雑で使いにくいアプリではなく、サッと取り出して直感的に利用できるiPhoneらしいアプリが特徴です。 |
|
||
iPhoneを使った業務報告システム | 現場スタッフがiPhoneを使って作業報告を本部へ発信。リアルタイムな現場情報分析システム | 3Gネットワーク、カメラ、GPSを持ったiPhoneを情報端末として利用し、フィールドで集めた情報をFileMakerサーバーに蓄積していきます。操作性の優れたiPhoneと、情報の蓄積・検索・加工・出力に非常に柔軟なFileMakerの連携により、いままでの情報収集システムよりデータ利用能力が格段に良くなりました。 iPhoneとFileMakerの連携には弊社が独自開発した Objective-Cクラスを利用しています。 |
|
||
山間部からの現場映像ストリーミング | 細いネットワーク回線しか敷設できない山間部から、環境プラントのカメラ映像をインターネット配信 | 工場に設置したカメラの映像をその場でMacに収録し、ネットワーク能力に合わせて映像を最適化。その映像を都市部のサーバ施設に転送し、そこから太いネットワーク回線を用いてQuickTimeストリーミングを行っています。 現地で映像を最適化することで、細いネットワークでも十分な映像が配信できています。 |
|
||
情報発信サイトのシステム設計 | ハワイ情報発信サイトのシステム周りを設計、構築。 | 最新情報の更新モジュール、RSS発信モジュール、携帯サイトの自動構築サービスなどを担当。編集スタッフの手間を大幅に削減しながら最新情報をリアルタイムに発信する仕組み。 |
|
||
携帯電話を使った学習システム | ハワイ運転免許学科試験のための問題集を携帯電話で実現 | 学科試験の問題を携帯電話の簡単な操作で繰り返し学習できるシステム。問題をランダムに出題したり、間違えた問題のみ繰り返し学習できる仕組み。問題画像と回答選択肢の組合せにより、あらゆる学習に適用が可能。 |
|
||
不動産検索サイトの設計、システム構築 | 不動産の物件入力から、住宅検索サービス、情報誌製作まで一貫したウェブサービス。 | 地図上に物件を一覧できる「マップ検索」を用意することで、より具体的な物件検索を提供。 不動産情報誌を製作するためにブラウザ上で誌面イメージを製作することができ、印刷会社はそのままデータをダウンロードして印刷できます。 |
|
||
報道制作システム | 新開発のディスクアレイを使ったノンリニア報道制作システムの設計・制作に参加。 | 都内キー局の新しい報道制作支援プロジェクトに参加。画面上で番組を組み立てる「電子キューシート」、キューシート通りに映像素材を自動準備する「AVオンエア・サーバー」の機構部を設計・製作。同様のシステムが中京地区、北陸地区のテレビ局にも導入されました。 |
|
||
電車の非破壊検査システム | 電車の車輪軸を超音波で検査するシステムの設計・制作。 鉄道総合研究所および計測器メーカーとのコラボレーション。装置制御ドライバ、シーケンサとの連携、ハードウェアの設計サポート、GUIによる検査判定ロジックなどを開発。 |
従来、職人でないと判断がつかなかったキズの発見をロボットが画像処理を用いてたったの2分で自動判断。 研究所、メカ、ハードウェア、シーケンサ、ファームウェア、ソフトウェアの各チームが顧客現場で連携して新規開発を成し遂げたプロジェクトです。 全国の車両検査基地で稼働しています。 |
|
||
PDA用の日本語文字入力モジュール | Apple社Newtonデバイスの日本語入力IMEの構想・設計・製作。 | ペン操作でPDA画面に日本語を入力。平仮名・カタカナ・漢字への変換をペンのタップ操作で簡単に実現。 |
|
||
IEEE1394パケット解析ツール | IEEE1394(Fire wire)を使ったハードウェアの新製品試作時に動作を検査するためのシステムを制作。 | デバイスのパケットログを視覚的に分かりやすく表現し解析デバッグするための、デバッガを制作。 |
|
||
マルチタスクモニタ | タイムシェアリングと優先イベント発行によるマルチタスクモニタの設計、制作。 | プログラムを時分割で起動しプリエンプティブに処理を流すためのモニタと、そのインターフェイス・ライブラリを開発。 |
|
||
キーボード付きマウス | キーボード付きマウスのデバイスドライバを設計・制作。 | 台湾の有名マウスメーカーとのコラボレーション。マウス+キーボードデバイスドライバの制作とマウスの出荷検査用のテストプログラムを提供。 |
|